Stainless steel deep groove ball bearings have the characteristics of high accuracy, low friction and quiet operation, while stainless steel deep groove ball bearings can avoid the corrosion caused by humidity and other factors, and prolong the service life of deep groove ball bearings.
BTON stainless steel deep groove ball bearing, with open, protective and sealed design, is widely used in many fields.
Bearing Type | Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed(rpm) | weight | ||||||
Open | ZZ/2RS | (mm) | (N) | Grease | Oil | kg | ||||
d | D | B | Cr | C0r | Open/ZZ | 2RS | Open/ZZ | |||
SS6800 | ZZ/2RS | 10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 | 0.005 |
SS6900 | ZZ/2RS | 10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 32000 | 22000 | 38000 | 0.009 |
SS6000 | ZZ/2RS | 10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | 0.018 |
SS6200 | ZZ/2RS | 10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 24000 | 18000 | 30000 | 0.032 |
SS6300 | ZZ/2RS | 10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 22000 | 17000 | 26000 | 0.052 |
SS6801 | ZZ/2RS | 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 32000 | 20000 | 38000 | 0.006 |
SS6901 | ZZ/2RS | 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 30000 | 20000 | 36000 | 0.010 |
SS16001 | / | 12 | 28 | 7 | 5100 | 2370 | 28000 | / | 32000 | 0.019 |
SS6001 | ZZ/2RS | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 28000 | 18000 | 32000 | 0.022 |
SS6201 | ZZ/2RS | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 22000 | 17000 | 28000 | 0.037 |
SS6301 | ZZ/2RS | 12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 20000 | 16000 | 24000 | 0.060 |
SS6802 | ZZ/2RS | 15 | 24 | 5 | 20701 | 1260 | 28000 | 17000 | 34000 | 0.007 |
SS6902 | ZZ/2RS | 15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 26000 | 1700 | 30000 | 0.015 |
SS16002 | / | 15 | 32 | 8 | 5600 | 2830 | 24000 | / | 28000 | 0.027 |
SS6002 | ZZ/2RS | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 24000 | 15000 | 28000 | 0.031 |
SS6202 | ZZ/2RS | 15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | 0.045 |
SS6302 | ZZ/2RS | 15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | 0.083 |
SS6803 | ZZ/2RS | 17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 26000 | 15000 | 30000 | 0.007 |
SS6903 | ZZ/2RS | 17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 24000 | 15000 | 28000 | 0.017 |
SS16003 | / | 17 | 35 | 8 | 6000 | 3250 | 22000 | / | 26000 | 0.033 |
SS6003 | ZZ/2RS | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 22000 | 13000 | 26000 | 0.041 |
SS6203 | ZZ/2RS | 17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 1700 | 12000 | 20000 | 0.067 |
SS6303 | ZZ/2RS | 17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 15000 | 11000 | 18000 | 0.113 |
SS6804 | ZZ/2RS | 20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 22000 | 13000 | 26000 | 0.017 |
SS6904 | ZZ/2RS | 20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 19000 | 12000 | 22000 | 0.037 |
SS16004 | / | 20 | 42 | 8 | 7900 | 4450 | 18000 | / | 20000 | 0.048 |
SS6004 | ZZ/2RS | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 18000 | 11000 | 20000 | 0.068 |
SS6204 | ZZ/2RS | 20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 15000 | 11000 | 18000 | 0.107 |
SS6304 | ZZ/2RS | 20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 14000 | 10000 | 17000 | 0.145 |
SS60/22 | ZZ/2RS | 22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 17000 | 11000 | 20000 | 0.074 |
SS62/22 | ZZ/2RS | 22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 14000 | 9500 | 16000 | 0.119 |
SS63/22 | ZZ/2RS | 22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 13000 | 9500 | 16000 | 0.179 |
SS6805 | ZZ/2RS | 25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 18000 | 10000 | 22000 | 0.021 |
SS6905 | ZZ/2RS | 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 16000 | 10000 | 19000 | 0.042 |
SS16005 | / | 25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 15000 | / | 18000 | 0.059 |
SS6005 | ZZ/2RS | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 15000 | 9500 | 18000 | 0.079 |
SS6205 | ZZ/2RS | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13000 | 9000 | 15000 | 0.129 |
SS6305 | ZZ/2RS | 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 11000 | 8000 | 13000 | 0.235 |
SS60/28 | ZZ/2RS | 28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 14000 | 8500 | 16000 | 0.096 |
SS62/28 | ZZ/2RS | 28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 12000 | 8000 | 14000 | 0.175 |
SS63/28 | ZZ/2RS | 28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 10000 | 7500 | 13000 | 0.287 |
SS6806 | ZZ/2RS | 30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 15000 | 9000 | 18000 | 0.024 |
SS6906 | ZZ/2RS | 30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 14000 | 8500 | 17000 | 0.052 |
SS16006 | / | 30 | 55 | 9 | 11200 | 7350 | 13000 | / | 15000 | 0.087 |
SS6006 | ZZ/2RS | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 13000 | 8000 | 15000 | 0.116 |
SS6206 | ZZ/2RS | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 11000 | 7500 | 13000 | 0.199 |
SS6306 | ZZ/2RS | 30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 9500 | 6700 | 12000 | 0.345 |
Factory Add: No.6 HuiCheng Road,Huishan District Wuxi City Jiangsu China 214000
8:00-17:00(Beijing time)
Monday-Friday
TL:0086-510-82736376-810
Mobile:0086-13806177202(7*24)
Fax:0086-510-82736370